In questa pagina presentiamo gli obiettivi che ci siamo dati per il 2013 e riportiamo una valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 2012.
OBIETTIVI 2013 | |
Ambiti di lavoro | Obiettivi |
Formazione | Piano di Formazione 2013 - Implementazione con focus sulle competenze valoriali specialistiche e manageriali (focus Responsabili Gestione Sviluppo Risorse Umane) |
Sviluppo | Crescita interna - Priorità alla selezione interna con snellimento dei processi |
Piano di successione e individuazione delle figure chiave | |
Selezione | Ottimizzazione dei processi con focus sui Banchieri Ambulanti |
Valutazione | Avvio del sistema di valutazione delle prestazioni |
Comunicazione | Progettazione e implementazione piano di comunicazione interna |
Organizzazione | In collaborazione con il Servizio Sviluppo Organizzativo definizione di ruoli, attività e creazione della rete promotori e gruppo d’emergenza |
Relazioni sindacali | Trattativa in materia di CIA, Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro, Protocollo Relazioni Industriali |
Applicazione accordo su trasparenza delle retribuzioni e inquadramenti | |
Attenzione ai costi | Miglioramento del sistema di controllo dei costi |
Sviluppo di una coscienza economica diffusa |
GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 2012 | |||
Ambiti di lavoro | Obiettivi | Grado di implementazione dell'obiettivo | Note esplicative |
Formazione | Sviluppo delle competenze manageriali dei Responsabili | ||
Consolidamento delle competenze tecnico-specialistiche del personale di rete | |||
Individuazione dei percorsi di crescita e pianificazione dello sviluppo professionale | Avviato il percorso | ||
Selezione | Consolidamento dei processi di selezione interna | Realizzate 19 selezioni con personale interno; 12 andate a buon fine | |
Valutazione del potenziale | Non avviato | ||
Sviluppo | Creazione di piani di successione per le figure chiave | Non avviato | |
Valutazione | Creazione ed implementazione di un sistema di valutazione delle performance in connessione con gli obiettivi annuali della Banca | Avviato il processo | |
Relazioni industriali | contratto dei Banchieri ambulanti | Completato | |
criteri per il riconoscimento del part.time | Avviato il processo | ||
nuovo CIA | Avviato il processo | ||
Implementazione dei lavori delle Commissioni Paritetiche del Contratto Integrativo Aziendale su telelavoro, politiche per la famiglia e la persona, tempo e solidarietà, benessere organizzativo. | |||
Aggiornamento dell’accordo di Rete e di Sede | |||
Accordo sui percorsi professionali | |||
Reportistica | Consolidamento del sistema di indicatori sull’organico | ||
Controllo dei costi del personale e analisi degli scostamenti | |||
Gestione delle risorse della rete commerciale | Individuazione di indicatori per il dimensionamento corretto delle filiali | ||
Creazione di sistemi organizzativi per la gestione delle emergenze |
Complimenti per aver pubblicato il bilancio aprendo ai commenti. Trasparenza e responsabilità. Attenzione a non creare un sistema di gestione delle competenze troppo rigido: ad esempio, i piani di successione sono strumenti piuttosto obsoleti. Ascoltate, con gli strumenti giusti, le persone che lavorano in Bancaetica. Pianificare lo sviluppo professionale dialogando con loro sarà molto più utile per gli individui e per l'organizzazione.
Grazie Enrico del commento. Lo giriamo anche al nostro Ufficio del Personale.