3. La formazione
Le ore medie di formazione per collaboratore sono pari a 48,62 (52,92 nel 2017).
La formazione erogata è in leggero calo rispetto all’anno precedente (-4,3%) ma sempre di molto superiore rispetto alle previsioni contrattuali delle ore procapite (48,62 ore rispetto alla previsione di 32 ore di formazione retribuite). Nel 2018 aumenta sensibilmente il peso della formazione obbligatoria: impatta notevolmente infatti la previsione normativa richiesta da Mifid II.
FORMAZIONE EROGATA | ||||
2017 | Ore medie | 2018 | Ore medie | |
Ore complessive formazione | 15.664 | 52,92 | 15.121 | 48,62 |
DIRIGENTI | 53 | 26,5 | 21 | 10,5 |
uomini | 53 | 26,5 | 21 | 10,5 |
donne | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUADRI | 4.998 | 57,45 | 3.854 | 43,3 |
uomini | 3.731 | 59,22 | 3.081 | 46,68 |
donne | 1.267 | 52,79 | 773 | 33,61 |
IMPIEGATI | 7.999 | 50,31 | 8.042 | 47,23 |
uomini | 4.136 | 57,44 | 3.968 | 51,14 |
donne | 3.863 | 44,4 | 4.074 | 43,96 |
SPAGNA | 903 | 53,12 | 697 | 38,72 |
uomini | 487 | 69,61 | 428,5 | 38,95 |
donne | 414 | 41,44 | 268,5 | 38,36 |
ALTRI COLLABORATORI | 1.711 | 55,19 | 2.507 | 77,79 |
uomini | 1.247 | 51,96 | 2.011 | 80,04 |
donne | 464 | 66,29 | 506 | 70,75 |
Le ore complessive di formazione erogata sono state 15.121 (15.664 nel 2017).